Nabídka kurzů
MS Office
| kód | název | dnů/h | cena | manuál |
|---|---|---|---|---|
| O01 | MS Office 2007 pro začátečníky (Word, Excel, Power Point, Outlook) | 4/28 | 4 400,00 Kč | 600,00 Kč |
| O02 | MS Office 2007 pro pokročilé (Word, Excel, Power Point, Outlook) | 4/28 | 4 400,00 Kč | 600,00 Kč |
| O03 | MS Word 2007 pro začátečníky | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O04 | MS Word 2007 pro pokročilé | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O05 | MS Excel 2007 pro začátečníky | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O06 | MS Excel 2007 pro pokročilé | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O07 | MS PowerPoint 2007 pro začátečníky | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O08 | MS PowerPoint 2007 pro pokročilé | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O09 | MS Access 2007 | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O10 | MS Outlook 2007 | 2/14 | 2 200,00 Kč | 300,00 Kč |
| O11 | Přechod na Office 2010 | 2/14 | 3 300,00 Kč | 300,00 Kč |
| O12 | MS Excel 2010 pro manažery s praktickými příklady | 2/14 | 2 300,00 Kč | 350,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Manuál je nedílnou součastí MOC kurzu.
Podrobné informace o kurzu se zobrazí po kliknutí na název.
V případě zájmu o individuální výuku nebo další informace nás kontaktujte telefonicky na čísle:
511 119 549.

